Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | ||||||
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
| Prix | 26 530 $ | 29 230 $ | 31 530 $ | 33 530 $ | 35 130 $ | 37 130 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||||
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
| Moteur | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 177 @ 6500 | 190 @ 7000 | 190 @ 7000 | 190 @ 7000 | 271 @ 6200 | 271 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 161 @ 4300 | 162 @ 4400 | 162 @ 4400 | 162 @ 4400 | 254 @ 5000 | 254 @ 5000 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 5 rapports | - | - | - | - | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||||
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
| Pneus | P215/60R16 | P225/50R17 | P225/50R17 | P225/50R17 | P225/50R17 | P225/50R17 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||||
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||||
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||||
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
| Garniture | - | - | Sièges en cuir | Sièges en cuir | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | - | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||||
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
| Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | En acier à commande électrique | En acier à commande électrique | En acier à commande électrique | En acier à commande électrique | En acier à commande électrique |
| Système de navigation | - | - | - | Système de navigation | - | Système de navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||||
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - | - |
| avec DC | - | - | - | - | - | - |
| avec chargeur DC | 6-CD | 6-CD | 6-CD | 6-CD | 6-CD | 6-CD |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||||
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
8.8 / 5.8 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
9.0 / 5.8 | 9.0 / 5.8 | 9.0 / 5.8 | 9.0 / 5.8 | 10.3 / 6.5 | 10.3 / 6.5 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||||
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
| Longueur (mm) | 4 930 | 4 930 | 4 930 | 4 930 | 4 935 | 4 935 |
| Largeur (mm) | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 |
| Hauteur (mm) | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 |
| Empattement (mm) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Poids à vide (kg) | 1 477 | 1 547 | 1 560 | 1 560 | 1 631 | 1 631 |
| Volume du coffre (L) | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Réservoir d'essence (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||||
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
3404 | - | - | - | - | - |
| Transmission automatique (KG/an) |
3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3956 | 3956 |
| GARANTIES Haut de page | ||||||
| Accord Berline SE | Accord Berline EX | Accord Berline EX-L | Accord Berline EX-L avec NAVI | Accord Berline EX-L V6 | Accord Berline EX-L V6 avec NAVI | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |














