Fiche technique
Il est possible de configurer certaines versions d'un modèle de voiture en ligne, grâce au service « Auto sur mesure » d'auto123. Ce service vous permet d'obtenir un prix pour un modèle précis, configuré selon vos goûts (groupes d'accessoires, options, couleurs, etc.). Pour y accéder, cliquez sur « ASSEMBLEZ-LE ».
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||
|---|---|---|
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | ||
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
| Prix | 26 485 $ | 27 845 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
| Moteur | L4 1.5L SACT 8 soupapes + moteur electrique | L4 1.5L SACT 8 soupapes + moteur electrique |
| Puissance (ch@tr/min) | 110 @ 5500 | 110 @ 5500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 127 @ 1000 | 127 @ 1000 |
| Roues motrices | Avant | Avant |
| Transmission | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue |
| Freins | Disque avant/tambour arrière | Disque avant/tambour arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
| Pneus | P195/65R15 | P195/65R15 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu |
| Sièges chauffants | Avant | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Système de navigation | - | Système de navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
| Radio AM/FM | Std | Std |
| avec cassette | - | - |
| avec DC | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
4.4 / 4.2 | 4.4 / 4.2 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
| Longueur (mm) | 4 504 | 4 504 |
| Largeur (mm) | 1 753 | 1 753 |
| Hauteur (mm) | 1 430 | 1 430 |
| Empattement (mm) | 2 670 | 2 670 |
| Poids à vide (kg) | 1 305 | 1 305 |
| Volume du coffre (L) | 303 | 303 |
| Réservoir d'essence (L) | 47 | 47 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
| Transmission automatique (KG/an) |
1978 | 1978 |
| GARANTIES Haut de page | ||
| Civic Hybride | Civic Hybride Avec Navi | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 |
| Spécifique aux composants hybrides (années / km) |
8 / 160 000 | 8 / 160 000 |













