Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||
|---|---|---|
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | À hayon | À hayon |
| Places assises | 2 | 2 |
| Portes | 3 | 3 |
| PRIX Haut de page | ||
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
| Prix | 24 085 $ | 26 585 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
| Moteur | L4 1.5L SACT 16 soupapes + moteur électrique | L4 1.5L SACT 16 soupapes + moteur électrique |
| Puissance (ch@tr/min) | 122 @ 6000 | 122 @ 6000 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 128 @ 1000 | 128 @ 1000 |
| Roues motrices | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide | Essieu rigide |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
| Pneus | P195/55R16 | P195/55R16 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Système de navigation | - | Système de navigation Honda avec reconnaissance de la voix et commandes au volan |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
| Radio AM/FM | Std | Std |
| avec cassette | - | - |
| avec DC | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
6.5 / 5.3 | 6.5 / 5.3 |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
5.6 / 5.0 | 5.6 / 5.0 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
| Longueur (mm) | 4 079 | 4 079 |
| Largeur (mm) | 1 741 | 1 741 |
| Hauteur (mm) | 1 394 | 1 394 |
| Empattement (mm) | 2 435 | 2 435 |
| Poids à vide (kg) | 1 221 | 1 224 |
| Volume du coffre (L) | 711 | 711 |
| Réservoir d'essence (L) | 40 | 40 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1 435 | 1 435 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
2760 | 2760 |
| GARANTIES Haut de page | ||
| CR-Z | CR-Z Ensemble Premium | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 |
| Spécifique aux composants hybrides (années / km) |
2 / Illimité | 2 / Illimité |

















