Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | |||
|---|---|---|---|
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | |||
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
| Prix | 36 630 $ | 38 630 $ | 40 630 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | |||
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
| Moteur | V6 3.5L SACT 24 soupapes i-VTEC | V6 3.5L SACT 24 soupapes i-VTEC | V6 3.5L SACT 24 soupapes i-VTEC |
| Puissance (ch@tr/min) | 271 @ 6200 | 271 @ 6200 | 271 @ 6200 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 254 @ 5000 | 254 @ 5000 | 254 @ 5000 |
| Roues motrices | Avant | Traction intégrale | Traction intégrale |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | |||
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
| Pneus | P225/60R18 | P225/60R18 | P225/60R18 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | |||
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
| Les données ne sont pas disponibles. | |||
| SÉCURITÉ Haut de page | |||
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std | Std |
| Système antivol | True | True | Std |
| SIÈGES Haut de page | |||
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
| Garniture | Sièges en cuir | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | |||
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | électrique | électrique | électrique |
| Système de navigation | - | - | Système de navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | |||
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - |
| avec DC | - | - | - |
| avec chargeur DC | 6-CD | 6-CD | 6-CD |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | |||
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
11.5 / 7.2 | 11.8 / 7.6 | 11.8 / 7.6 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | |||
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
| Longueur (mm) | 4 999 | 4 999 | 4 999 |
| Largeur (mm) | 1 898 | 1 898 | 1 898 |
| Hauteur (mm) | 1 671 | 1 671 | 1 671 |
| Empattement (mm) | 2 797 | 2 797 | 2 797 |
| Garde au sol (mm) | 158 | 158 | 158 |
| Poids à vide (kg) | 1 755 | 1 845 | 1 845 |
| Volume du coffre (L) | 728 | 728 | 728 |
| Réservoir d'essence (L) | 70 | 70 | 70 |
| Capacité de remorquage (kg) | 680 | 680 | 680 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 140 | 2 140 | 2 140 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | |||
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
| Transmission automatique (KG/an) |
4416 | 4554 | 4554 |
| GARANTIES Haut de page | |||
| Crosstour EX-L | Crosstour EX-L 4RM | Crosstour EX-L 4WD NAVI | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |













