Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||||||
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
| Prix | 36 560 $ | 39 560 $ | 42 460 $ | 44 760 $ | 46 360 $ | 50 160 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||||
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
| Moteur | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 253 @ 4800 | 253 @ 4800 | 253 @ 4800 | 253 @ 4800 | 253 @ 4800 | 253 @ 4800 |
| Roues motrices | Avant | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||||
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
| Pneus | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||||
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||||
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | - | - | Std | Std | Std | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||||
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | - | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||||
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones |
| Climatiseur arrière auxilaire | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | - | En acier à commande électrique | En acier à commande électrique | En acier à commande électrique |
| Système de navigation | - | - | - | - | - | Système de navigation Honda |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||||
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||||
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
11.8 / 7.8 | 12.3 / 8.2 | 12.3 / 8.2 | 12.3 / 8.2 | 12.3 / 8.2 | 12.3 / 8.2 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||||
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
| Longueur (mm) | 4 861 | 4 861 | 4 861 | 4 861 | 4 861 | 4 861 |
| Largeur (mm) | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 |
| Hauteur (mm) | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 | 1 846 |
| Empattement (mm) | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 | 2 776 |
| Poids à vide (kg) | 1 956 | 2 047 | 2 047 | 2 068 | 2 068 | 2 091 |
| Volume du coffre (L) | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 |
| Réservoir d'essence (L) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Capacité de remorquage (kg) | 1 590 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||||
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
| Transmission automatique (KG/an) |
4600 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| GARANTIES Haut de page | ||||||
| Pilot LX 2WD | Pilot LX | Pilot EX | Pilot EX-L | Pilot EX-L RES | Pilot Touring | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |













