Fiche technique
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ridgeline DX | Ridgeline VP | Ridgeline Sport | Ridgeline Touring | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | ||||
| Ridgeline DX | Ridgeline VP | Ridgeline Sport | Ridgeline Touring | |
| Prix | 36 630 $ | 38 430 $ | 39 430 $ | 43 730 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| Ridgeline DX | Ridgeline VP | Ridgeline Sport | Ridgeline Touring | |
| Moteur | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes | V6 3.5L SACT 24 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 | 250 @ 5700 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 247 @ 4300 | 247 @ 4300 | 247 @ 4300 | 247 @ 4300 |
| Roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports | Automatique à 5 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| Ridgeline DX | Ridgeline VP | Ridgeline Sport | Ridgeline Touring | |
| Pneus | P245/65R17 | P245/65R17 | P245/60R18 | P245/60R18 |
| Type de jantes | En acier | En alliage | En alliage | En alliage |
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| Ridgeline DX | Ridgeline VP | Ridgeline Sport | Ridgeline Touring | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| Système d'alarme | - | - | - | Std |
| Système antivol | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| Ridgeline DX | Ridgeline VP | Ridgeline Sport | Ridgeline Touring | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | - | - | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| Ridgeline DX | Ridgeline VP | Ridgeline Sport | Ridgeline Touring | |
| Climatiseur | Std | Std | Std | Climatiseur automatique à deux zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle |
| Système de navigation | - | - | - | Système de navigation Honda |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| Ridgeline DX | Ridgeline VP | Ridgeline Sport | Ridgeline Touring | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| Ridgeline DX | Ridgeline VP | Ridgeline Sport | Ridgeline Touring | |
| Longueur (mm) | 5 255 | 5 255 | 5 255 | 5 255 |
| Largeur (mm) | 1 976 | 1 976 | 1 976 | 1 976 |
| Hauteur (mm) | 1 786 | 1 786 | 1 808 | 1 808 |
| Empattement (mm) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Poids à vide (kg) | 2 047 | 2 033 | 2 065 | 2 070 |
| Réservoir d'essence (L) | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| Capacité de remorquage (kg) | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 2 745 | 2 745 | 2 745 | 2 745 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| Ridgeline DX | Ridgeline VP | Ridgeline Sport | Ridgeline Touring | |
| Transmission automatique (KG/an) |
5428 | 5428 | 5428 | 5428 |
| GARANTIES Haut de page | ||||
| Ridgeline DX | Ridgeline VP | Ridgeline Sport | Ridgeline Touring | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité | 3 / Illimité |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |














