Type de moteur | Moteur à 4 cylindres |
Nombre de cylindres | Moteur à 4 cylindres/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 190 à 6000 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 179 à 1700 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection directe d'essence |
Carburant recommandé | Carburant essence |
Autoroute | 7.6 L/100 km |
Ville | 9.1 L/100 km |
Moteur à 4 cylindres | 1622.25 |
Empattement (mm) | 2700.02 |
Longueur hors tout (mm) | 4693.92 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 1866.9 |
Hauteur hors tout (mm) | 1689.1 |
Voie (av./arr.) (mm) | 1607.82/1623.06 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 11.82 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 1016/970.28 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1049.02/1041.4 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1470.66/1419.86 |
Places | 5 |
Chez Honda, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
60,000 KILOMÈTRES
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ